Ver Historial de Monitoreos
Consolidado de Inspecciones 2015
Consolidado de Inspecciones 2014
Resultados Estadísticos del Monitoreo de Calidad
EL TITULAR DE ESTOS PRODUCTOS PUEDE SOLICITAR LA NOTIFICACION DE LOS RESULTADOS EN LA RECEPCION DEL LABORATORIO-DNM
ACTUALIZADO AL 15 DE AGOSTO DE 2019
FECHA | N° DE REGISTRO | NOMBRE DE PRODUCTO / PROCEDENCIA / NUMERO DE LOTE | DICTAMEN |
---|---|---|---|
METOCARBAMOL | |||
14/08/2019 | 19326 | CARBAFLEX 100 mg/mL SOLUCION INYECTABLE / LABORATORIO FARMACEUTICO PAILL / E046A17 | RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS. APROBADO. |
14/08/2019 | F013203021999 | METOCARBAMOL 500 mg TABLETAS ECOMED / LABORATORIOS PHARMEDIC / N8043 |
RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS. APROBADO. |
IBUPROFENO | |||
14/08/2019 | RG0273200803 | IBUPROFENO LANCASCO 400 mg TABLETAS RECUBIERTAS / LABORATORIOS LANCASCO; S.A. / 705361 | RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS. APROBADO. |
CLOPIDOGREL | |||
14/08/2019 | F069510112004 | EXPANSIA CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75mg TABLETAS RECUBIERTAS / LABORATORIOS STEIN, S.A. / 00047G16 |
RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS. APROBADO. |
ACICLOVIR | |||
14/08/2019 | 21470 | GALVIRAX® 400 / LABORATORIOS LOPEZ / 47534 | RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS. APROBADO. |
SALBUTAMOL | |||
14/08/2019 | F062225072013 | SACRUSYT 100mcg SUSPENSION PARA INHALADOR / SHANDONG JEWIN PHARMACEUTICAL CO., LTD. / 702772 | RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS. APROBADO. |
TOPIRAMATO | |||
14/08/2019 | F012116032011 | TOPIRAMATO NORMON 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG / LABORATORIOS NORMON S.A. / M3RD1 | RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS. APROBADO. |
BUPIVACAÍNA | |||
14/08/2019 | F022002121998 | BUVACAINA PESADA 5 mg - 80 mg/mL SOLUCION INYECTABLE / LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. / B18g374 | RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS. APROBADO. |
DICLOFENACO | |||
14/08/2019 | F078015062005 | ALTODOL-S 75mg SOLUCION INYECTABLE / LABORATORIO FARMACEUTICO PAILL / 6224 | RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS. APROBADO. |
14/08/2019 | 19323 | VOLCLOFEN 25 mg/mL SOLUCION INYECTABLE / LABORATORIO FARMACEUTICO PAILL / 2960 | RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS. APROBADO. |
14/08/2019 | 14826 | DICLOFENACO MK 50mg TABLETA RECUBIERTA / CORPORACION BONIMA, S.A. DE C.V. / SVF3419 | RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS. APROBADO. |
14/08/2019 | 16113 | NOR-VOLTEN 50 mg TABLETAS RECUBIERTAS / LABORATORIOS TERAMED / 1704031 | RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS. APROBADO. |
14/08/2019 | 20747 | DICLO-K 100 mg COMPRIMIDOS REVESTIDOS / LABORATORIOS ROWE S.R.L. / 10042 | RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS. APROBADO. |
14/08/2019 | F014004032009 | OXA 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS / LABORATORIOS ROWE, S.R.L. / 10512 | RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS. APROBADO. |
14/08/2019 | F001119012011 | NIRAPEL 150 mg CAPSULAS DE LIBERACION PROLONGADA / LABORATORIO ROWE, S.R.L. / 10067 | RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS. APROBADO. |
14/08/2019 | F020030042015 | DICLOFENAC 50 mg MEDIKEM / LABORATORIOS MEDIKEM / 180631 | RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS. APROBADO. |
14/08/2019 | F059904112009 | DICLOFENACO POTASICO CALOX 50 mg TABLETAS RECUBIERTAS / CALOX DE COSTA RICA, S.A / 370518 | RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS. APROBADO. |
ÁCIDO VALPROÍCO | |||
11/03/2019 | F043124062009 | ACIDO VALPROICO PL 200 mg/mL SOLUCION ORAL / GRUPO PAILL, S.A. DE C.V. / 807 | RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS. APROBADO. |
11/03/2019 | 12724 | VALPAKINE 200 mg/mL SOLUCIÓN / SANOFI AVENTIS FRANCE / 557 |
RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS. APROBADO.
|
FENITOÍNA | |||
14/08/2019 | 19620 | FENITOINA PL 50mg/mL SOLUCION INYECTABLE / GRUPO PAILL, S.A. DE C.V. / E031B17 | RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS. APROBADO. |
11/03/2019 | 7460 | DILANTIN 100mg CAPSULAS DE LIBERACION PROLONGADA / PARKE - DAVIS / S35586 | RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS. APROBADO. |
11/03/2019 | F102224102001 | HIDAMIN 125 mg/5 mL SUSPENSION ORAL / LABORATORIOS ARSAL S.A. DE C.V. / L03417 | RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS. APROBADO. |
11/03/2019 | F071010122003 | FENITOINA SODICA VIJOSA 50 mg/mL SOLUCION INYECTABLE / VICTOR JORGE SACA /1711245A | RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS. APROBADO. |
CLORPROMAZINA | |||
11/03/2019 | F046610072002 | PROMACTIL 100 mg TABLETAS / GRUPO PAILL, S.A. DE C.V. / 100G17 | RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS. APROBADO. |
11/03/2019 | F019003042014 | CLORPROMAZINA CLORHIDRATO PL TABLETA RECUBIERTA / GRUPO PAILL, S.A. DE C.V. / 23M16 | RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS. APROBADO. |
11/03/2019 | F010518012006 | CLORPROMAZINA HCl-PL 25 mg/mL SOLUCION INYECTABLE / GRUPO PAILL, S.A. DE C.V. / E061B17 | RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS. APROBADO. |
PROPRANOLOL | |||
07/06/2018 | F074621062000 | PROPANOLOL 40 mg FD TABLETAS / JOSE BUENAVENTURA GUARDADO ORELLANA / 2233 |
RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS.
APROBADO.
|
ISOSORBIDE | |||
07/06/2018 | 17857 | MONOCINQUE RETARD 50 mg CAPSULAS DE LIBERACION PROLONGADA / LABORATORIOS INSTITUTO LUSOFARMACO DE ITALIA S.p.A. / 5 |
RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS.
APROBADO.
|
HIDRALAZINA | |||
07/06/2018 | F084212092013 | HIDRALAZINA CLORHIDRATO VIJOSA 20 mg/mL SOLUCION INYECTABLE / LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V. / 151260A |
RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS.
APROBADO.
|
NOREPINEFRINA | |||
07/06/2018 | F032218052005 | NOREPINEFRINA VIJOSA 1mg/mL SOLUCION INYECTABLE / VICTOR JORGE SACA / 1511133A |
RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS.
APROBADO.
|
ATROPINA | |||
07/06/2018 | F016209032005 | SPASCUPREEL SOLUCION INYECTABLE / BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GmbH / 71652 |
RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS.
APROBADO.
|
CIPROFLOXACINA | |||
14/08/2019 | F125712122001 | CIPROFLOXACINO LA SANTE 500 mg TABLETAS RECUBIERTAS / LABORATORIOS LA SANTE S.A. / 3159106 |
RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS.
APROBADO.
|
07/06/2018 | F058717122008 | CIPROFLOXACINA CALOX 500 mg TABLETAS RECUBIERTAS / CALOX DE COSTA RICA S.A. / 88105 |
RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS.
APROBADO.
|
07/06/2018 | F078230082000 | CIPROFLOXACINO GENFAR 500 mg TABLETAS RECUBIERTAS / GENFAR, S.A. / 6GC2723D |
RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS.
APROBADO.
|
07/06/2018 | 23851 | CIPROMED 500 mg TABLETAS RECUBIERTAS / QUIMEX, S.A DE C.V. / 16195 |
RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS.
APROBADO.
|
ENALAPRIL | |||
07/06/2018 | 14227 | LOTRIAL 20 mg. COMPRIMIDOS / ROEMMERS S.A.I.C.F. / 02000 |
RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS.
APROBADO.
|
07/06/2018 | F078308122004 | ENALAPRIL PL 20mg TABLETAS RECUBIERTAS / GRUPO PAILL, S.A. DE C.V. / 43C16 |
RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS.
APROBADO.
|
ACETAMINOFEN | |||
14/08/2019 | F099711122002 | ACETAMINOFEN TABLETAS USP 500 mg / FLAMINGO PHARMACEUTICAL LTD / G699 |
RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS.
APROBADO.
|
07/06/2018 | F000324012007 | ACETAMINOFEN SAIMED 500 mg TABLETAS / DROGUERIA SAIMED S.A. DE C.V. / 160700 |
RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS.
APROBADO.
|
07/06/2018 | F072110112004 | ACETAMINOFEN 500 mg TABLETAS ECOMED |
RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS.
APROBADO.
|
07/06/2018 | F056614082002 | ACETAMINOFEN LA SANTE 500 mg TABLETAS / LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. / 3145491 Y 3163729 |
RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS.
APROBADO.
|
BETAMETASONA | |||
14/08/2019 | F034917032004 | VALERPAN SUSPENSION INYECTABLE / GUTIS, LTDA. / 608 |
RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS.
APROBADO.
|
14/08/2019 | RG2446010409 | DIPRONOVA SUSPENSION INYECTABLE / UNIPHARM, S.A. / 71351 |
RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS.
APROBADO.
|
14/08/2019 | RG1712240107 | BETA-2-PAN SUSPENSION INYECTABLE / PIERSAN CENTROAMERICANA S.A / GK-392 |
RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS.
APROBADO.
|
07/06/2018 | 20639 | BETAMET 0.1% CREMA TOPICA / LABORATORIOS FARMA, S.A. DE C.V. (LAFAR) / 01617 |
RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS.
APROBADO.
|
07/06/2018 | F068129091999 | BETAMETASONA MK 0.1% CREMA / CORPORACION BONIMA S.A. DE C.V. / SVF2689 |
RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS.
APROBADO.
|
AMOXICILINA | |||
07/06/2018 | 10607 | AMOXICILINA MK® 500mg CAPSULA / CORPORACION BONIMA S.A. DE C.V./ SVF 2342 |
RESULTADO FAVORABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y VERIFICADAS.
APROBADO.
|